Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Certificação: ISO 9001
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Tempo de entrega: Prazo de entrega na época de pico: 1-3 meses fora da temporada Prazo de entrega: no prazo de 15 dias
Termos de pagamento: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade, Money Gram
Serviço pós-venda: |
Instalação por comando remoto |
Pacote de transporte: |
película protetora |
Marca comercial: |
Fssida |
Código do SH: |
8464201000 |
Garantia: |
Um ano |
Tipo: |
fornalha de moderação de vidro |
Certificação: |
CE, ISO |
Estrutura: |
Horizontal |
Sistema de controlo: |
PLC |
Condição: |
Novos |
Personalização: |
Disponível |
Serviço pós-venda: |
Instalação por comando remoto |
Pacote de transporte: |
película protetora |
Marca comercial: |
Fssida |
Código do SH: |
8464201000 |
Garantia: |
Um ano |
Tipo: |
fornalha de moderação de vidro |
Certificação: |
CE, ISO |
Estrutura: |
Horizontal |
Sistema de controlo: |
PLC |
Condição: |
Novos |
Personalização: |
Disponível |
Tipo | Max.size ((mm) | Dimensões mínimas ((mm) | Faixa de espessura ((mm) | Potência ((m3/h) | Capacidade de potência instalada ((KVA) |
STPG2512 | 2500*1250 | Φ160 | 4-12 | 17 | 250 |
STPG3612 | 3660*1250 | Φ160 | 4 a 19 | 17 | 315 |
STPG3015 | 3000*1500 | Φ200 | 4 a 19 | 17 | 400 |
STPG3620 | 3660*2000 | Φ240 | 5 a 19 | 17 | 500 |
STPG3624 | 3660*2440 | Φ240 | 5 a 25 | 17 | 500 |
STPG4224 | 4200*2440 | Φ240 | 5 a 25 | 17 | 630 |
STPG5024 | 5000*2400 | Φ240 | 5 a 25 | 17 | 800 |
STPG6024 | 6000*2440 | Φ240 | 5 a 25 | 17 | 800 |
STPG8024 | 8000*2440 | Φ240 | 5 a 25 | 16 | 1000 |
STPG5028 | 5000*2800 | Φ240 | 5 a 25 | 17 | 800 |
STPG6028 | 6000*2800 | Φ250 | 5 a 25 | 17 | 800 |
STPG8028 | 8000*2800 | Φ250 | 5 a 25 | 16 | 800 |
STPG5030 | 5000*3000 | Φ300 | 5 a 25 | 17 | 1000 |
STPG6030 | 6000*3000 | Φ300 | 5 a 25 | 17 | 1250 |
STPG8033 | 8000*3300 | Φ400 | 5 a 25 | 16 | 1600 |
Tags: